(资料图片)
城市/日期 | 6月20日 | 6月21日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
广州 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
上海 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
天津 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
关键词:
(资料图片)
城市/日期 | 6月20日 | 6月21日 | 涨跌 元/吨 |
大连 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
广州 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
上海 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
天津 | 16400-16500 | 16400-16500 | 0 |
关键词:
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12
24
2021.12