(相关资料图)
6月8日,截至收盘,华夏创业板动量成长ETF发起式联接A(007474)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为1.71,累计净值为1.7121。
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A基金成立于2019年6月26日,最新规模为6.93亿元,基金经理为鲁亚运,其在管基金情况如下所示:
鲁亚运,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证农业主题ETF发起式联接C | 016078 | 2023-06-08 | 0.78 | -6.57 | -- |
华夏中证农业主题ETF发起式联接A | 016077 | 2023-06-08 | 0.78 | -6.55 | -- |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 007992 | 2023-06-08 | 0.09 | -7.61 | -1.85 |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 007993 | 2023-06-08 | 0.07 | -7.63 | -2.16 |
华夏中证石化产业ETF | 159731 | 2023-06-08 | 1.73 | -4.03 | -20.22 |
华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 017856 | 2023-06-08 | 1.62 | -3.90 | -- |
华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 017855 | 2023-06-08 | 1.64 | -3.87 | -- |
华夏中证浙江国资创新发展ETF | 515760 | 2023-06-07 | 1.92 | -4.29 | 5.88 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 008916 | 2023-06-07 | 1.82 | -4.05 | 5.38 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 008917 | 2023-06-07 | 1.81 | -4.07 | 5.06 |
华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 2023-06-08 | -2.97 | -5.60 | -26.35 |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 2023-06-08 | -2.82 | -5.32 | -25.18 |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 2023-06-08 | -2.82 | -5.35 | -25.41 |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接A | 007474 | 2023-06-08 | -3.99 | -5.46 | -19.03 |
华夏创业板动量成长ETF发起式联接C | 007475 | 2023-06-08 | -4.00 | -5.49 | -19.36 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-06-08 | 6.67 | 1.69 | -21.11 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-06-08 | 6.68 | 1.66 | -21.36 |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 016355 | 2023-06-08 | -5.40 | -8.78 | -- |
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C | 016356 | 2023-06-08 | -5.40 | -8.80 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: